Wauwil
: | |
---|---|
Canton : | Luzern |
Distrito : | Amt Willisau |
Comuna : | Wauwil |
: | 1146 |
: | 295 ha / 2.95 km² |
: | 539 m |
: | 1 601 |
Densidade : | 543/km² |
Latitude : | 47.18538 / 47° 11' N |
Longitude : | -8.02731 / 8° 2' E |
: | 6242 |
: | Postfach 71 6242 Wauwil |
: | 041 984 11 11 |
: | 041 984 11 10 |
: | 041 |
Web site : | http://www.wauwil.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Wauwil |
: | DE |
Alcaide : | M. René Kaufmann-Steffen |
Sursee - Willisau - Reiden - Brittnau - Triengen - Dagmersellen - Schötz - Oberkirch - Grosswangen - Buttisholz - Nebikon - Geuensee - Büron - Ettiswil - Knutwil - Wikon - Altishofen - Egolzwil - Schmiedrued - Reitnau