Siselen
: | |
---|---|
Canton : | Bern - Berne |
Distrito : | Amtsbezirk Erlach |
Comuna : | Siselen |
: | 499 |
: | 550 ha / 5.50 km² |
: | -57 m |
: | 598 |
Densidade : | 109/km² |
Latitude : | 47.03429 / 47° 2' N |
Longitude : | -7.19699 / 7° 12' E |
: | 2577 |
: | Käsereiweg 2 2577 Siselen |
: | 032 396 25 66 |
: | 032 396 32 36 |
: | 032 |
Web site : | http://www.Siselen.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Siselen |
: | DE |
Alcaide : | Margot Mundwiler-Fuhrer |
Nidau - Murten - Kerzers - Brügg - Aarberg - Ipsach - La Neuveville - Port - Ins - Mühleberg - Täuffelen - Bas-Vully - Aegerten - Kallnach - Bellmund - Ferenbalm - Sutz-Lattrigen - Radelfingen - Müntschemier - Kappelen