Andelfingen
: | |
---|---|
Canton : | Zürich |
Distrito : | Bezirk Andelfingen |
Comuna : | Andelfingen |
: | 30 |
: | 671 ha / 6.71 km² |
: | 370 m |
: | 1 711 |
Densidade : | 255/km² |
Latitude : | 47.59421 / 47° 36' N |
Longitude : | -8.67672 / 8° 41' E |
: | 8450 |
: | Thurtalstrasse 9 8450 Andelfingen |
: | 052 317 22 22 |
: | 052 317 37 50 |
: | 052 |
Web site : | http://www.andelfingen.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Andelfingen |
: | Grossandelfingen |
: | DE |
Alcaide : | Thomas Meier |
Winterthur - Neuhausen am Rheinfall - Embrach - Seuzach - Neftenbach - Diessenhofen - Feuerthalen - Hettlingen - Pfungen - Freienstein-Teufen - Kleinandelfingen - Henggart - Marthalen - Dachsen - Basadingen-Schlattingen - Schlatt - Laufen-Uhwiesen - Flurlingen - Dinhard - Rheinau