Brislach
: | |
---|---|
Canton : | Basel-Landschaft |
Distrito : | Bezirk Laufen |
Comuna : | Brislach |
: | 2782 |
: | 939 ha / 9.39 km² |
: | 373 m |
: | 1 482 |
Densidade : | 158/km² |
Latitude : | 47.42633 / 47° 26' N |
Longitude : | -7.54979 / 7° 33' E |
: | 4225 |
: | Breitenbachstrasse 7 4225 Brislach |
: | 061 789 92 92 |
: | 061 789 92 99 |
: | 061 |
Web site : | http://www.brislach.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Brislach |
: | DE |
Reinach - Münchenstein - Oberwil - Aesch - Therwil - Arlesheim - Dornach - Bottmingen - Laufen - Ettingen - Breitenbach - Biel-Benken - Hofstetten-Flüh - Pfeffingen - Zwingen - Nunningen - Büsserach - Röschenz - Grellingen - Wahlen