Arosa
Informações
País : | Suíça |
---|---|
Canton : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
Distrito : | Bezirk Plessur |
Comuna : | Arosa |
Código de área : | 3921 |
Área da terra : | 4 257 ha / 42.57 km² |
Elevação : | 1775 m |
População : | 2 272 |
Evolution : | -11.8% |
Densidade : | 53/km² |
Latitude : | 46.76805 / 46° 46' N |
Longitude : | -9.66826 / 9° 40' E |
Código postal : | 7050 |
Endereço : | Gemeindeverwaltung Arosa, Rathaus - Postfach 165 7050 Arosa |
Telefone : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Web site : | http://www.arosa.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Arosa |
Secção : | Innerarosa, Maran |
Língua : | DE |
Alcaide : | M. |
Cidades e vilas próximas
Lantsch/Lenz - Maladers - Alvaneu - Wiesen - Langwies - Schmitten - Parpan - Tschiertschen - Peist - Molinis - Castiel - Praden - Brienz/Brinzauls - Lüen - Calfreisen