Andiast
: | |
---|---|
Canton : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
Distrito : | Bezirk Surselva |
Comuna : | Andiast |
: | 3611 |
: | 1 365 ha / 13.65 km² |
: | 243 |
Densidade : | 18/km² |
Latitude : | 46.81921 / 46° 49' N |
Longitude : | -9.09874 / 9° 6' E |
: | 7159 |
: | 081 941 10 14 |
: | 081 936 20 04 |
: | 081 |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Andiast |
: | Andest |
: | DE |
Ilanz - Breil/Brigels - Obersaxen - Elm - Vella - Rueun - Waltensburg/Vuorz - Ruschein - Morissen - Flond - Luven - Siat - Schnaus - Ladir - Surcuolm - Schlans - Pigniu