Breitenbach
: | |
---|---|
Canton : | Solothurn |
Distrito : | Bezirk Thierstein |
Comuna : | Breitenbach |
: | 2613 |
: | 680 ha / 6.80 km² |
: | 3 286 |
Densidade : | 483/km² |
Latitude : | 47.40789 / 47° 24' N |
Longitude : | -7.5581 / 7° 3' E |
: | 4226 |
: | Fehrenstrasse 5 4226 Breitenbach |
: | 061 789 96 96 |
: | 061 789 96 98 |
: | 061 |
Web site : | http://www.breitenbach-so.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Breitenbach |
: | DE |
Reinach - Aesch - Therwil - Arlesheim - Dornach - Laufen - Ettingen - Hofstetten-Flüh - Pfeffingen - Zwingen - Nunningen - Büsserach - Röschenz - Grellingen - Laupersdorf - Brislach - Wahlen - Witterswil - Duggingen - Bättwil