Massagno
: | |
---|---|
Canton : | Ticino |
Distrito : | Distretto di Lugano |
Comuna : | Massagno |
: | 5196 |
: | 72 ha / 0.72 km² |
: | 352 m |
: | 5 685 |
Densidade : | 7 896/km² |
Latitude : | 46.01378 / 46° 1' N |
Longitude : | -8.94483 / 8° 57' E |
: | 6900 |
: | via Motta 53 6900 Massagno |
: | 091 960 35 08 |
: | 091 967 14 86 |
: | 091 |
Web site : | http://www.massagno.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Massagno |
: | IT |
: | Massagnesi |
Lugano - Capriasca - Collina d'Oro - Agno - Caslano - Paradiso - Torricella-Taverne - Bioggio - Savosa - Cadro - Canobbio - Vezia - Barbengo - Sonvico - Comano - Melide - Sorengo - Ponte Capriasca - Lamone - Porza