Boudry
: | |
---|---|
Canton : | Neuchâtel |
Distrito : | District de Boudry |
Comuna : | Boudry |
: | 6404 |
: | 1 678 ha / 16.78 km² |
: | 460 m |
: | 4 992 |
Densidade : | 297/km² |
Latitude : | 46.95443 / 46° 57' N |
Longitude : | -6.80863 / 6° 49' E |
: | 2017 |
: | Rue Louis-Favre 37 2017 Boudry |
: | 032 843 40 60 |
: | 032 843 40 66 |
: | 032 |
Web site : | http://boudry.ne.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Boudry |
: | Areuse, Chambrelien, Champ-du-moulin, Grand Champ, Perreux |
: | FR |
Alcaide : | Laurent Schmid |
: | Les Boudrysans<br />Les Traîne-beuses |
Peseux - Colombier - Cortaillod - Corcelles-Cormondrèche - Bevaix - Saint-Aubin-Sauges - Bôle - Gorgier - Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Ponts-de-Martel - Rochefort - La Sagne - Vernay - Les Hauts-Geneveys - Boudevilliers - Concise - Coffrane - Montmollin - Noiraigue