Chevroux
: | |
---|---|
Canton : | Vaud |
Distrito : | District de la Broye-Vully |
Comuna : | Chevroux |
: | 5813 |
: | 1 479 ha / 14.79 km² |
: | 450 m |
: | 382 |
Densidade : | 26/km² |
Latitude : | 46.89303 / 46° 54' N |
Longitude : | -6.91211 / 6° 55' E |
: | 1545 |
: | Case postale 1545 Chevroux |
: | 026 667 10 05 |
: | 026 667 24 21 |
: | 026 |
Web site : | http://www.chevroux.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Chevroux |
: | FR |
Payerne - Colombier - Estavayer-le-Lac - Cortaillod - Corcelles-Cormondrèche - Montagny - Corcelles-près-Payerne - Bôle - Auvernier - Saint-Aubin - Cugy - Les Montets - Vernay - Delley-Portalban - Grandcour - Fétigny - Dompierre - Gletterens - Lully - Châtillon