Lausanne
: | |
---|---|
Canton : | Vaud |
Distrito : | District de Lausanne |
Comuna : | Lausanne |
: | 5586 |
: | 4 137 ha / 41.37 km² |
: | 495 m |
: | 128 231 |
Evolution : | +1.3% |
Densidade : | 3 100/km² |
Latitude : | 46.521 / 46° 0' N |
Longitude : | -6.641 / 6° 0' E |
: | 1002 |
: | Place de la Palud 2, Case postale 6904 1002 Lausanne |
: | 021 315 11 11 |
: | 021 315 20 03 |
: | 021 |
Web site : | http://www.lausanne.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Lausanne |
: | Le Chalet-à-Gobet, Montblesson, Montheron, Vernand-Dessous, Vernand-Dessus, Vers-chez-les-Blanc |
: | FR |
Renens - Pully - Prilly - Ecublens - Lutry - Epalinges - Bussigny-près-Lausanne - Crissier - Chavannes-près-Renens - Le Mont-sur-Lausanne - Savigny - Romanel-sur-Lausanne - Belmont-sur-Lausanne - Cheseaux-sur-Lausanne - Saint-Sulpice - Cugy - Grandvaux - Cully - Froideville - Penthaz