Echichens
: | |
---|---|
Canton : | Vaud |
Distrito : | District de Morges |
Comuna : | Echichens |
: | 5634 |
: | 256 ha / 2.56 km² |
: | 465 m |
: | 1 010 |
Densidade : | 395/km² |
Latitude : | 46.53133 / 46° 32' N |
Longitude : | -6.49749 / 6° 30' E |
: | 1112 |
: | Route du Village 16 1112 Echichens |
: | 021 811 22 02 |
: | 021 811 22 01 |
: | 021 |
Web site : | http://www.echichens.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Echichens |
: | FR |
Renens - Morges - Ecublens - Bussigny-près-Lausanne - Crissier - Chavannes-près-Renens - Saint-Prex - Préverenges - Cossonay - Cheseaux-sur-Lausanne - Saint-Sulpice - Etoy - Penthalaz - Lonay - Echandens - Tolochenaz - Denges - Penthaz - Jouxtens-Mézery - Apples