L'Isle
: | |
---|---|
Canton : | Vaud |
Distrito : | District de Morges |
Comuna : | L'Isle |
: | 5486 |
: | 1 625 ha / 16.25 km² |
: | 664 m |
: | 954 |
Densidade : | 59/km² |
Latitude : | 46.62571 / 46° 38' N |
Longitude : | -6.39393 / 6° 24' E |
: | 1148 |
: | Rue du Château 7 1148 L'Isle |
: | 021 864 40 70 |
: | 021 864 40 32 |
: | 021 |
Web site : | http://www.lisle.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : L'Isle |
: | La Coudre, Villars-Bozon |
: | FR |
Vallorbe - Bière - L'Abbaye - Apples - Yens - Pampigny - Montricher - Vufflens-le-Château - Colombier - Vaulion - Romainmôtier-Envy - Ballens - Saint-Saphorin-sur-Morges - Cottens - Monnaz - Vullierens - La Chaux (Cossonay) - Cuarnens - Grancy - Bussy-Chardonney