Lully
: | |
---|---|
Canton : | Fribourg - Freiburg |
Distrito : | District de la Broye |
Comuna : | Lully |
: | 2025 |
: | 277 ha / 2.77 km² |
: | 389 |
Densidade : | 140/km² |
Latitude : | 46.8323 / 46° 5' N |
Longitude : | -6.85118 / 6° 51' E |
: | 1470 |
: | 026 663 44 88 |
: | 026 663 44 88 |
: | 026 |
Web site : | http://lully-fr.ch.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Lully |
: | FR |
Payerne - Estavayer-le-Lac - Saint-Aubin-Sauges - Gorgier - Cugy - Granges-près-Marnand - Les Montets - Cheyres - Vernay - Grandcour - Fétigny - Torny - Gletterens - Châtonnaye - Châbles - Murist - Chevroux - Combremont-le-Petit - Villarzel - Cheiry