Cornaux
: | |
---|---|
Canton : | Neuchâtel |
Distrito : | District de Neuchâtel |
Comuna : | Cornaux |
: | 6451 |
: | 472 ha / 4.72 km² |
: | 440 m |
: | 1 490 |
Densidade : | 316/km² |
Latitude : | 47.03446 / 47° 2' N |
Longitude : | -7.01845 / 7° 1' E |
: | 2087 |
: | Clos-St-Pierre 1 2087 Cornaux |
: | 032 758 75 30 |
: | 032 758 75 39 |
: | 032 |
Web site : | http://www.cornaux.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Cornaux |
: | FR |
Alcaide : | M. Thierry Lardon |
: | Les Corbanetchs |
Neuchâtel - Le Landeron - Marin-Epagnier - La Neuveville - Saint-Blaise - Ins - Hauterive - Cressier - Bas-Vully - Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Haut-Vully - Erlach - Cudrefin - Savagnier - Lignières - Prêles - Fenin-Vilars-Saules - Gampelen - Nods