Lugnez
: | |
---|---|
Canton : | Jura |
Distrito : | District de Porrentruy |
Comuna : | Lugnez |
: | 6793 |
: | 509 ha / 5.09 km² |
: | 411 m |
: | 217 |
Densidade : | 43/km² |
Latitude : | 47.48681 / 47° 29' N |
Longitude : | -7.0949 / 7° 1' E |
: | 2933 |
: | 032 474 40 60 |
: | 032 |
Web site : | http://www.jura.ch/lugnez |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Lugnez |
: | FR |
Alcaide : | Bieri René |
: | dents de rateaux |
Porrentruy - Courgenay - Alle - Boncourt - Fontenais - Cornol - Courtedoux - Bonfol - Bure - Coeuve - Courtemaîche - Vendlincourt - Buix - Miécourt - Courchavon - Montignez - Damphreux - Beurnevésin - Fregiécourt