Lignerolle
: | |
---|---|
Canton : | Vaud |
Distrito : | District du Jura-Nord vaudois |
Comuna : | Lignerolle |
: | 5755 |
: | 1 062 ha / 10.62 km² |
: | 763 m |
: | 389 |
Densidade : | 37/km² |
Latitude : | 46.74835 / 46° 45' N |
Longitude : | -6.44825 / 6° 27' E |
: | 1357 |
: | Administration communale 1357 Lignerolle |
: | 024 441 94 09 |
: | 024 441 94 11 |
: | 024 |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Lignerolle |
: | FR |
Orbe - Sainte-Croix - Vallorbe - La Sarraz - Eclépens - Baulmes - Ballaigues - Pompaples - Arnex-sur-Orbe - Valeyres-sous-Rances - Vaulion - Romainmôtier-Envy - Rances - Montcherand - Orny - Mont-la-Ville - Croy - Juriens - Ferreyres - Moiry