Cernier
: | |
---|---|
Canton : | Neuchâtel |
Distrito : | District du Val-de-Ruz |
Comuna : | Cernier |
: | 6472 |
: | 911 ha / 9.11 km² |
: | 820 m |
: | 2 033 |
Densidade : | 223/km² |
Latitude : | 47.07752 / 47° 5' N |
Longitude : | -6.90148 / 6° 54' E |
: | 2053 |
: | Rue de l'Epervier 6, Case postale 68 2053 Cernier |
: | 032 853 21 42 |
: | 032 853 67 66 |
: | 032 |
Web site : | http://www.cernier.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Cernier |
: | Montagne-de-cernier |
: | FR |
Alcaide : | Florian Montandon |
: | les Éperviers |
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Peseux - Saint-Imier - Corcelles-Cormondrèche - Saint-Blaise - Hauterive - Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Fontainemelon - Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier - Rochefort - Savagnier - Fontaines - La Sagne - Les Hauts-Geneveys - Renan - Fenin-Vilars-Saules