Fontaines
: | |
---|---|
Canton : | Neuchâtel |
Distrito : | District du Val-de-Ruz |
Comuna : | Fontaines |
: | 6479 |
: | 1 014 ha / 10.14 km² |
: | 768 m |
: | 1 004 |
Densidade : | 99/km² |
Latitude : | 47.06367 / 47° 4' N |
Longitude : | -6.88364 / 6° 53' E |
: | 2046 |
: | Chemin du Collège 1 2046 Fontaines |
: | 032 853 23 61 |
: | 032 853 67 75 |
: | 032 |
Web site : | http://- |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Fontaines |
: | La Vue-des-alpes, Les Loges |
: | FR |
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Peseux - Colombier - Corcelles-Cormondrèche - Hauterive - Cernier - Bôle - Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Fontainemelon - Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier - Rochefort - Savagnier - La Sagne - Les Hauts-Geneveys - Renan - Fenin-Vilars-Saules