Boveresse
: | |
---|---|
Canton : | Neuchâtel |
Distrito : | District du Val-de-Travers |
Comuna : | Boveresse |
: | 6502 |
: | 1 290 ha / 12.90 km² |
: | 735 m |
: | 398 |
Densidade : | 31/km² |
Latitude : | 46.93177 / 46° 56' N |
Longitude : | -6.59002 / 6° 35' E |
: | 2113 |
: | Collège 3 2113 Boveresse |
: | 032 861 14 01 |
: | 032 861 22 26 |
: | 032 |
E-mail : | |
: | Les Sagnettes |
: | FR |
: | Grenouillards |
Fleurier - Couvet - Travers - Môtiers - Champagne - La Brévine - Buttes - Saint-Sulpice - Bullet - Villars-Burquin - Onnens - Bonvillars - Provence - Les Bayards - Fiez - Le Cerneux-Péquignot - Grandevent - Fontaines-sur-Grandson - Mauborget - Novalles