Flüelen
: | |
---|---|
Canton : | Uri |
Distrito : | Kanton Uri |
Comuna : | Flüelen |
: | 1207 |
: | 1 241 ha / 12.41 km² |
: | 435 m |
: | 1 874 |
Densidade : | 151/km² |
Latitude : | 46.91594 / 46° 55' N |
Longitude : | -8.64716 / 8° 39' E |
: | 6454 |
: | Dorfstrasse 1 6454 Flüelen |
: | 041 874 10 00 |
: | 041 874 10 01 |
: | 041 |
Web site : | http://www.fluelen.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Flüelen |
: | DE |
Alcaide : | M. |
Altdorf - Ingenbohl - Schattdorf - Bürglen - Seedorf - Morschach - Illgau - Seelisberg - Sisikon - Bauen - Riemenstalden